8555 NJ-medlemmer

(30.12.03) NJs offisielle medlemsstatistikk viser en liten oppgang i antall medlemmer totalt i 2003. Økningen er på 38.

I løpet av 2003 er det 614 nyinnmeldte i NJ, hvorav 219 er studenter. I alt registrerte NJs medlemsavdeling hele 3136 innmeldinger, flyttinger og utmeldinger i 2003.

Lokallagenes medlemstall

 30.12.2003

- -

Mann

Kvinne

Totalt 

2002

 1

AGDER 

 210

 69

279 

 262

2 AKERSHUS 176 128 304 297
3 BERGEN 386 218 604 578
4 BUSKERUD 142 59 201 201
5 FINNMARK 85 47 132 134
6 FRILANSJOURNALISTENE 422 313 735 754
8 HEDMARK 142 68 210 216
9 HELGELAND OG SALTEN 126 79 205 201
10 HÅLOGALAND 70 25 95 91
11 MØRE OG ROMSDAL 166 98 264 246
12 NORD-TRØNDELAG 95 37 132 128
13 OPPLAND 119 57 176 174
14 OSLO 1909 1598 3 507 3501
15 SOGN OG FJORDANE 77 43 120 120
16 STAVANGER 179 134 313 329
17 TELEMARK 141 58 199 196
18 TROMS 111 54 165 169
19 TRONDHJEMS 230 135 365 354
20 VESTFOLD 122 56 178 176
21 ØSTFOLD 160 67 227 222
22 HAUGESUND 62 24 86 93

 23

UTLANDET 

 33

 25

58 

 75

- Totalt 5163 3392 8 555  8 517


Idium webpubliseringWEBPUBLISERING