Av Ketil Tjore
Med fem av ni startande under BJ-leikane på Skansemyren tysdag dominerte
Bergensavisen fullstendig denne uhøgtidelege kappestriden mellom
journalistar i Bergen og omegn.
BA tok i herreklassen siger i høgde, kule, lengde og altså i stafetten. Knut
Langeland (BT) var best på 3000 meter, Kyrre Styve (Strilen) var raskast på
60 meter. I dameklassen var Yvonne Fondenes (BA) suveren, utan konkurranse,
men med plusspoeng for å stilla i alle øvingar.
Innsatsen var jamt god over heile linja, sjølv om enkelte kommenterte at dei
i fordums dagar nok skulle ha klart betre lengder i stille lengde enn kva
dei tysdag klarte i lengde med tilløp. Det er rart kva femten år og like
mange kilo gjer med kroppen si evne til å flyga langt.
Vinnarar av kvar sitt gåvekort á 300 kroner på Platou sport er Per Lindberg
(BA), Knut Langeland (BT) og Kyrre Styve (Strilen). Vinnarane får nærare
melding om overlevering av gåvekort. Trekninga er avgjort etter metoden
«sett hale på grisen», og underteikna var ikkje kvalifisert til å verta sett
hale på.
![]() |
| ØVING | KLASSE | NR. | NAMN | KLUBB | RESULTAT | SERIE | VIND |
| Høgde | Menn | 1 | Gordon Andersen | BA | 1.40 | ||
| Høgde | Menn | 2 | Knut Langeland | BT | 1.35 | ||
| Høgde | Menn | 3 | Ketil Tjore | Strilen | 1.05 | ||
| Høgde | Kvinner | 1 | Yvonne Fondenes | BA | 1.10 | ||
| Kule 7,25kg | Menn | 1 | Per Lindberg | BA | 7.65 | (7.65-7.43-7.13-7.14) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 2 | Dag Hellesund | BA | 7.64 | (6.52-7.64-x-6.38) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 3 | Gordon Andersen | BA | 7.47 | (6.63-6.94-7.47-7.35) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 4 | Ketil Tjore | Strilen | 7.18 | (6.39-x-x-7.18) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 5 | Knut Langeland | BT | 7.06 | (6.21-x-6.84-7.06) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 6 | Kjetil Gillesvik | BA | 6.08 | (5.21-6.08-5.28-x) | |
| Kule 7,25kg | Menn | 7 | John Lindebotten | BT | 5.85 | (5.63-x-5.16-5.85) | |
| Kule 7,25kg | Menn | x | Kyrre Styve | Strilen | DNS | (møtte ikkje til start) | |
| Kule 4kg | Kvinner | 1 | Yvonne Fondenes | BA | 5.91 | (5.91-x-5.86-x) | |
| 3000m | Menn | 1 | Knut Langeland | BT | 11:45.9 | ||
| 3000m | Menn | 2 | John Lindebotten | BT | 11:57.4 | ||
| 3000m | Menn | 3 | Kjetil Gillesvik | BA | 12:11.9 | ||
| 3000m | Menn | 4 | Per Lindberg | BA | 12:14.6 | ||
| 3000m | Menn | 5 | Ketil Tjore | Strilen | 14:18.0 | ||
| 3000m | Menn | x | Dag Hellesund | BA | DNS | (møtte ikkje til start) | |
| 3000m | Kvinner | 1 | Yvonne Fondenes | BA | 14:38.9 | ||
| Lengde | Menn | 1 | Gordon Andersen | BA | 4.84 | (4.44-4.56-4.84-3.41) | godkjent |
| Lengde | Menn | 2 | Dag Hellesund | BA | 4.49 | (4.49-4.33-4.39-3.68) | godkjent |
| Lengde | Menn | 3 | Knut Langeland | BT | 4.01 | (3.55-3.73-4.01-3.98) | godkjent |
| Lengde | Menn | 4 | Ketil Tjore | Strilen | 3.50 | (2.74-x-2.89-3.50) | godkjent |
| Lengde | Menn | 5 | Kyrre Styve | Strilen | 3.34 | (3.34-2.73-2.98-3.23) | godkjent |
| Lengde | Kvinner | 1 | Yvonne Fondenes | BA | 3.50 | (2.63-3.38-3.02-3.50) | godkjent |
| 60m | Menn | 1 | Kyrre Styve | Strilen | 8.4 | godkjent | |
| 60m | Menn | 2 | Dag Hellesund | BA | 8.5 | godkjent | |
| 60m | Menn | 3 | Knut Langeland | BT | 8.6 | godkjent | |
| 60m | Menn | 4 | Gordon Andersen | BA | 8.7 | godkjent | |
| 60m | Menn | 5 | Ketil Tjore | Strilen | 9.0 | godkjent | |
| 60m | Kvinner | 1 | Yvonne Fondenes | BA | 10.0 | godkjent | |
| 4x100m stafett | Åpen | 1 | Dag Hellesund, Per Lindberg, Kjetil Gillesvik, Gordon Andersen |
BA | 60.8 | ||
| 4x100m stafett | Åpen | 2 | Yvonne Fondenes, Ketil Tjore, John Lindebotten, Knut Langeland |
BA/BT/Strilen | 63.0 |


