| Delegatfordelingen skal godkjennes av Landsstyret. Dere kan melde på delegatene ved å bruke påmeldingsskjemaet som dere finner på NJs hjemmeside. | ||||||||
| Lokallagene | ||||||||
| Agder | 5 | |||||||
| Akershus | 5 | |||||||
| Bergen | 9 | |||||||
| Buskerud | 3 | |||||||
| Finnmark | 3 | |||||||
| Frilansklubben | 11 | |||||||
| Hedmark | 3 | |||||||
| Helgeland og Salten | 4 | |||||||
| Hålogaland | 2 | |||||||
| Møre og Romsdal | 5 | |||||||
| Nord-Trøndelag | 2 | |||||||
| Oppland | 3 | |||||||
| Oslo | 47 | |||||||
| Sogn og Fjordane | 2 | |||||||
| Stavanger | 5 | |||||||
| Telemark | 4 | |||||||
| Troms | 3 | |||||||
| Trondhjems | 6 | |||||||
| Vestfold | 3 | |||||||
| Østfold | 4 | |||||||
| Haugesund | 2 | |||||||
| Landsstyret | 15 | |||||||
| 146 | ||||||||
Tallene baserer seg på tellinger av medlemsmassen per 31.12.
|
Delegatfordelingen baserer seg på vedtektenes § 18, punkt b: 110 utsendinger som velges |
||||||||||||
| av lokallagene etter en forholdsmessig fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av | ||||||||||||
| antall medlemmer som er ajour med kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før | ||||||||||||
|
landsmøtet. Pensjonister betaler ikke kontingent, og er dermed ikke tatt med. |

