Hovedpunktene i oppgjøret er:
Et generelt tillegg til alle på kr 14 000.
Det er gitt et særskilt lønnstillegg på kr 8 500 til fem personer.
Minstelønnsstigen økes med kr 24 400 for alle trinnene. Dette betyr at begynnerlønnen økes fra 205 600 til kr 230 000. Justeringen
er gjort ved at hele det generelle tillegget er lagt på minstelønnsstigen, samtidig som det er foretatt en teknisk overføring
fra personlige tillegg til minstelønnssatsene. (Se oversikt nedenfor.)
Ulempetilleggene er økt med i snitt vel 1 000 kr per medlem
Døds- og invaliditetsforsikringen økes fra 22 til 38 G. (G= grunnbeløpet i folketrygden: kr 58 778)
Bedre vern for midlertidig ansette (rett til å fortsette dersom arbeidet fortsetter ut over avtalt periode).
Minst 20 % av beredskapstid skal anses som arbeidstid.
Lønnstillegg for ansatte som er i permisjon ved fødsel og adopsjon skal gis samtidig med øvrige ansatte (ikke tillegg fra
de er ferdige med permisjonen).
En ekstra fridag med lønn for fedre i forbindelse med fødsel.
Likestilling av partnere med ektefeller/samboere på flere områder.
Bedriften dekker bredbåndskostnader for de som har behov for det i jobbsammenheng.
Forhandlingsutvalget har enstemmig anbefalt resultatet. NJs landsstyre godkjente forhandlingsresultatet i møte den 21. juni 2005.
Ny minstelønnsstige etter årets oppgjør:
| Lønnstrinn | Gammel stige | Generelt lønnstillegg | Stige etter generelt lønnstillegg | Teknisk overføring | Ny stige |
| 0 | 205 600 | 14 000 | 219 600 | 10 400 | 230 000 |
| 1 | 210 600 | 14 000 | 224 600 | 10 400 | 235 000 |
| 2 | 215 600 | 14 000 | 229 600 | 10 400 | 240 000 |
| 4 | 220 600 | 14 000 | 234 600 | 10 400 | 245 000 |
| 6 | 225 600 | 14 000 | 239 600 | 10 400 | 250 000 |
| 8 | 230 600 | 14 000 | 244 600 | 10 400 | 255 000 |
| 10 | 235 100 | 14 000 | 249 100 | 10 400 | 259 500 |
| 12 | 240 100 | 14 000 | 254 100 | 10 400 | 264 500 |
| 14 | 245 100 | 14 000 | 259 100 | 10 400 | 269 500 |
| 16 | 249 600 | 14 000 | 263 600 | 10 400 | 274 000 |
| 18 | 254 100 | 14 000 | 268 100 | 10 400 | 278 500 |
| 20 | 259 100 | 14 000 | 273 100 | 10 400 | 283 500 |
| 25 | 264 100 | 14 000 | 278 100 | 10 400 | 288 500 |
| 30 | 269 100 | 14 000 | 283 100 | 10 400 | 293 500 |

