De nye minstelønnssatsene er:
§ 5 Lønnsbestemmelser
A Minstelønnssatser
Fra 1. oktober 2003:
| Begynnersats | 228 050 |
| Etter 2 år | 232 050 |
| Etter 4 år | 238 050 |
| Etter 6 år | 244 050 |
| Etter 8 år | 250 050 |
| Etter 10 år | 257 050 |
| Etter 12 år | 264 050 |
| Etter 14 år | 272 050 |
| Etter 16 år | 280 050 |
| Etter 18 år | 289 050 |
| Etter 20 år | 298 050 |
| Etter 25 år | 308 050 |
| Etter 30 år |
313 050 |

