NJs kontingentsatser
Satsene gjelder fra 01.01.2013, med unntak for studenter.
| Type kontingent | Beløp | Periode |
| Ordinær kontingent (1,6 prosent av årslønnen) | 265 | pr måned (gulv) |
| 570 | pr måned (tak) | |
| Kontingent ved sluttpakke | 265 | pr måned (gulv) |
pr år | ||
| Lagskontingent for frilansere | pr år | |
| Studenter | 408 | pr år |
| Alders- og uførepensjonister | 468 | pr år |
| Servicekontingent | 78 | pr måned |

NJ tilbyr eFaktura. Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.
Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
(Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)
