Artikkelen er mer enn ett år gammel

Medlemsvekst i Norsk Journalistlag

NJ har vokst med 125 medlemmer gjennom 2021. – Som i mange andre mediehus, er det også vekst i VG om dagen. I hovedsak rekrutterer vi innen podkast, underholdning og nisje. Med en flat struktur betyr det mange nye medlemmer i redaksjonsklubben, sier klubbleder i VG, Jørgen Braastad.

Ved utgangen av 2021 var det 8 004 medlemmer i NJ. Det gir en vekst på 125 medlemmer gjennom året.

I VG-klubben er det i overkant av 30 nye NJ-medlemmer.

– Hos oss er «alle med». Det er nærmest en del av VG-kulturen. Enten du er vikar eller avdelingsleder. Det handler om verdien av å stå sammen, sier Braastad.

Les: Ny klubb i iHarsdad

Største NJ-klubb

Margrethe Håland Solheim er leder for redaksjonsklubben i TV 2, Klubb 2.

Alle de fem største redaksjonsklubbene i NJ har vokst gjennom 2021.

NJs største redaksjonsklubb, klubben i TV 2,  har nå 393 medlemmer. Det er 16 flere enn året før.

– Klubb 2 har jobbet opp mot nyansatte og enkelte grupper der vi har sett at det har vært lav organisasjonsgrad, sier Margrethe Håland Solheim, leder for Klubb 2.

– Vi har også identifisert et stort vervepotensial, og kommer til å jobbe enda mer systematisk i tiden framover. Det må presiseres at vi allerede har høy organisasjonsgrad i TV 2 – men vi vil få med enda flere, sier Solheim.

Les: 27 medlemmer i nyetablert NJ-klubb

Oversikt medlemstall i NJ

År Kvinner Menn Totalt Kvinneandel
1946 272
1950 760
1960 123 825 948 13,00 %
1970 1523
1981 678 2679 3357 20,20 %
1983 748 2816 3564 21,00 %
1985 861 2697 3558 24,20 %
1987 1204 3290 4494 26,80 %
1989 1520 3546 5065 30,00 %
1991 1759 3843 5602 31,40 %
1993 1914 3905 5819 32,90 %
1995 2348 4514 6862 34,20 %
1997 2761 4882 7643 36,10 %
1998 2886 4913 7799 37,00 %
1999 2889 4881 7770 37,20 %
2000 3114 5066 8180 38,10 %
2001 3340 5185 8525 39,10 %
2002 3357 5160 8517 39,40 %
2003 3392 5163 8555 39,80 %
2004 3517 5253 8770 40,00 %
2005 3651 5292 8943 40,80 %
2006 3836 5370 9206 41,70 %
2007 4052 5501 9553 42,40 %
2008 4186 5553 9739 42,98 %
2009 4099 5442 9551 42,91 %
2010 4055 5467 9522 42,58 %
2011 4110 5400 9510 43,21 %
2012 4085 5315 9400 43,45 %
2013 3968 5176 9144 43,39 %
2014 3930 5092 9022 43,56 %
2015 3924 5058 8982 43,68 %
2016 3642 4737 8379 43,47 %
2017 3463 4556 8019 43,18 %
2018 3467 4507 7974 43,47 %
2019 3709 4644 8353* 44,40 %
2020 3531 4348 7879 44,82 %
2021 3644 4360 8004 45,53 %

* Tellingen ved utgangen av 2019 er ikke korrekt pga. overgang til nytt medlemssystem.